În jurul orașului | Mai puțin de 140 km tur | Mai mult de 140 km tur | Timp de așteptare | Taxa de anulare | Servicii suplimentare | |
---|---|---|---|---|---|---|
<2Т (minimum 1 ora) | 350 lei/ora | 350 lei(pornire) + 10 lei/km | 11 lei/km | 250 lei/ora | 250 lei | Transpalet 250 lei/ora |
2-3Т (minimum 1 ora) | 400 lei/ora | 400 lei(pornire) + 12 lei/km | 13 lei/km | 300 lei/ora | 300 lei | Hamal de la 350 lei/ora |
3-5Т (minimum 2 ore) | 600 lei/ora | 600 lei(pornire) + 15 lei/km | 17 lei/km | 450 lei/ora | 450 lei | |
5-8Т (minimum 2 ore) | 700 lei/ora | 700 lei(pornire) + 21 lei/km | 22 lei/km | 450 lei/ora | 450 lei |
În jurul orașului | Mai puțin de 140 km tur | Mai mult de 140 km tur | Timp de așteptare | Taxa de anulare | Servicii suplimentare | |
---|---|---|---|---|---|---|
<2Т (minimum 1 ora) | 500 lei/ora | 500 lei(pornire) + 11 lei/km | 12 lei/km | 300 lei/ora | 200 lei | Transpalet 200 lei/ora |
2-3Т (minimum 1 ora) | 550 lei/ora | 550 lei(pornire) + 13 lei/km | 15 lei/km | 450 lei/ora | 200 lei | Hamal de la 400 lei/ora |
3-5Т (minimum 2 ore) | 700 lei/ora | 700 lei(pornire) + 18 lei/km | 19 lei/km | 550 lei/km | 350 lei | |
5-8Т (minimum 2 ore) | 800 lei/ora | 800 lei(pornire) + 20 lei/km | 23 lei/km | 550 lei/ora | 400 lei |
În jurul orașului | Mai puțin de 140 km tur | Mai mult de 140 km tur | Timp de așteptare | Taxa de anulare | Servicii suplimentare | |
---|---|---|---|---|---|---|
<2Т | 550 lei | 500 lei(pornire) + 10 lei/km | 12 lei/km | 200 lei/ora | 200 lei | Start baterie 300 lei |
2-3Т | 600 lei | 600 lei(pornire) + 13 lei/km | 14 lei/km | 250 lei/ora | 300 lei | Cârlig de remorcare 100 lei |
3-4Т | 800 lei | 700 lei(pornire) + 15 lei/km | 16 lei/km | 300 lei/ora | 400 lei | Cărucior 200 lei/buc |
4-7Т | 1250 lei | 1250 lei(pornire) + 21 lei/km | 21 lei/km | 400 lei/ora | 500 lei |
În jurul orașului | Mai puțin de 140 km tur | Mai mult de 140 km tur | Timp de așteptare | Taxa de anulare | Servicii suplimentare | |
---|---|---|---|---|---|---|
<2Т | 600 lei | 600 lei(pornire) + 10 lei/km | 13 lei/km | 300 lei/ora | 300 lei | Start baterie 300 lei |
2-3Т | 700 lei | 700 lei(pornire) + 13 lei/km | 15 lei/km | 350 lei/ora | 300 lei | Cârlig de remorcare 100 lei |
3-4Т | 900 lei | 900 lei(pornire) + 15 lei/km | 18 lei/km | 400 lei/km | 350 lei | Cărucior 200 lei/buc |
4-7Т | 1300 lei | 1300 lei(pornire) + 21 lei/km | 23 lei/km | 450 lei/ora | 450 lei |
În jurul orașului | Mai puțin de 140 km tur | Mai mult de 140 km tur | Timp de așteptare | Taxa de anulare | |
---|---|---|---|---|---|
<10Т | 1500 lei | 1500 lei(start) + 22 lei/km | 23 lei/km | 600 lei/ora | 750 lei |
În jurul orașului | Mai puțin de 140 km tur | Mai mult de 140 km tur | Timp de așteptare | Taxa de anulare | |
---|---|---|---|---|---|
<10Т | 1800 lei | 1800 lei(start) + 25 lei/km | 28 lei/km | 700 lei/ora | 600 lei |
Contactați-ne acum pentru informații despre tarifele personalizate și pentru a rezerva serviciile noastre.
Găsiți răspunsuri la întrebări frecvente despre politicile, reglementările și preocupările clienților noștri.
Tarifele pentru transportul internațional sunt calculate pe baza mai multor factori, inclusiv:
Distanța de transport: Cu cât destinația este mai îndepărtată, cu atât tariful poate fi mai mare.
Tipul și dimensiunea mărfii: Tarifele pot varia în funcție de greutatea și volumul mărfurilor transportate.
Tipul de serviciu solicitat: Servicii standard versus servicii personalizate sau cu cerințe speciale.
Taxe vamale și impozite: Acestea sunt aplicate conform legislației fiecărei țări implicate în transport.
Costuri suplimentare: Asigurarea mărfurilor, costurile de depozitare temporară și alți factori pot influența costul total.
Pentru transportul internațional, este necesară următoarea documentație:
Factură comercială: Detaliază valoarea mărfii pentru vămuire.
Listă de încărcare: Oferă detalii despre conținutul încărcăturii.
Polita de asigurare: Asigură mărfurile împotriva daunelor sau pierderilor.
Documente vamale: Necesare pentru export și import în țările tranzitate.
Certificat de origine: Atestă originea mărfii, necesar în anumite cazuri pentru a beneficia de tarife vamale preferențiale.
Da, există limitări de greutate și dimensiune, care variază în funcție de:
Tipul de vehicul de transport: Fiecare vehicul are o capacitate maximă admisă.
Regulamentele de transport: Diferite țări pot avea reglementări specifice privind greutatea și dimensiunile permise pe drumurile lor.
Tipul mărfurilor: Mărfurile periculoase sau cu cerințe speciale pot avea restricții suplimentare.
În cazul unei greve a transportatorilor, noi:
Comunicăm imediat cu clienții: Informăm clienții despre potențiale întârzieri sau modificări ale planului de transport.
Căutăm rute alternative: Explorăm alte opțiuni de transport pentru a minimiza întârzierile.
Oferim asistență și suport: Echipa noastră de logistică este disponibilă pentru a răspunde la întrebări și a oferi soluții.
Pentru a obține o ofertă personalizată:
Contactați-ne direct: Ne puteți suna sau trimite un e-mail cu detalii despre necesitățile dvs. specifice.
Furnizați informații detaliate: Inclusiv tipul mărfii, dimensiunea, greutatea, destinația și orice cerințe speciale.
Analizăm cererea dvs.: Echipa noastră va evalua cerințele și va elabora o ofertă detaliată.
Dedicarea noastră pentru serviciu de înaltă calitate este reflectată în fiecare aspect al operațiunilor noastre. De la echipa de profesioniști bine pregătiți până la politicile noastre de siguranță și respectarea reglementărilor, totul este aliniat pentru a depăși așteptările clienților. PlatformaCar nu este doar o alegere, ci este angajamentul dvs. către eficiență, fiabilitate și excelență în serviciile de transport.
comenzi@platformacar.md platformacar@gmail.com
+(373) 60 411 114