Servicii de tractare în Chișinău și Moldova
Tractare rapidă a autoturismelor și camioanelor 24/7. Încărcare atentă, prețuri corecte, sosire în 30-40 de minute.
Solicită tractareTonajul transportului nostru
Până la 2 tone
Autoturisme
2-3 tone
SUV-uri, minivanuri
3-4 tone
Transport comercial mic
4-7 tone
Transport de marfă
Tarife tractare
Tarif de zi
Tarif de noapte
| Tonaj | În limitele Chișinăului | Sub 140km tur-retur | Peste 140km tur-retur | Timp de așteptare | Anularea comenzii | Servicii adiționale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <2T | 550 lei | 500 lei (start) + 10 lei/km | 12 lei/km | 200 lei/h | 200 lei | Pornire baterie 300 lei |
| 2-3T | 600 lei | 600 lei (start) + 13 lei/km | 14 lei/km | 250 lei/h | 300 lei | Cârlig de tractare 100 lei |
| 3-4T | 800 lei | 700 lei (start) + 15 lei/km | 16 lei/km | 300 lei/h | 400 lei | Cărucior 200 lei/buc |
| 4-7T | 1250 lei | 1250 lei (start) + 21 lei/km | 21 lei/km | 400 lei/h | 500 lei | — |
| Tonaj | În limitele Chișinăului | Sub 140km tur-retur | Peste 140km tur-retur | Timp de așteptare | Anularea comenzii | Servicii adiționale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <2T | 600 lei | 600 lei (start) + 10 lei/km | 13 lei/km | 300 lei/h | 300 lei | Pornire baterie 300 lei |
| 2-3T | 700 lei | 700 lei (start) + 13 lei/km | 15 lei/km | 350 lei/h | 300 lei | Cârlig de tractare 100 lei |
| 3-4T | 900 lei | 900 lei (start) + 15 lei/km | 18 lei/km | 400 lei/h | 350 lei | Cărucior 200 lei/buc |
| 4-7T | 1300 lei | 1300 lei (start) + 21 lei/km | 23 lei/km | 450 lei/h | 450 lei | — |
Contacte și cerere
Contactați-ne
Chișinău, sect. Rîșcani, str. Studenților, 7/3, of. 21
Lucrăm 24/7, fără zile libere